
| 設備用途 | 催化劑材料的煅燒。 |
| 結構簡述 | 此電爐為隧道式、推板式電阻爐。 隧道內上下布置加熱元件加熱,根據工藝設定各溫區溫度,推板上裝料缽在隧道內連續推進。 |
| 裝料方式 | 匣缽放在推板上,連續勻速推進爐膛。 |
| 設備名稱 | 10米中溫單孔雙推板電窯 |
| 型號 | RTB-90-08型 |
| 爐膛尺寸 | 10000L×760W×180H(mm),爐口高度含推板厚。 |
| 推板尺寸 | 340L×340W×30H(mm)剛玉莫來石,屬易損件, |
| 裝載高度 | 推板以上裝載高度≤170(mm) |
| 設備外形尺寸 | 約13000L×1600W×1800H(mm) |
| 最高溫度 | 900℃ | 常用溫度 | 700℃ |
| 額定功率 | 約90 KW | 保溫功率 | 約60 KW |
| 產品出口溫度 | ≤100ºC參考 | ||
| 窯體外側壁溫升 | ≤65ºC。 | ||
| 加熱方式 | 兩面加熱 |
| 加熱元件 | 電熱絲棒 |
| 熱電偶 | K型分度號 |
| 進氣分布 | 與排氣位置錯位分布 |
| 排氣分布 | 預熱段及每個溫區配置一個煙囪,煙囪匯總集中一個引風機抽排。 抽板閥控制排量的大小。 |
| 耐火保溫結構 | 爐膛結構及爐膛材質根據材料燒成工藝過程進行特別設計。 滑道采用高剛玉耐磨材質,爐膛采用一級高鋁異型磚 +輕質耐火保溫材料 + 陶瓷纖維板砌筑,隔熱效果極佳,熱容量小,節能環保。 |
| 爐體主架 | 長10000(mm),由國標型材、板材分段焊接. |
| 進料端 | 長度1.5米。 |
| 出料端 | 長度1.5米,輥道為金屬管。 |
| 推進方式 | 機械推進,慢進快退,變頻調速。 | ||
| 推進控制 | 電窯進口端設手動按鈕操控臺 | ||
| 推進行程 | 約600(mm)。 | ||
| 主推推力 | 2T | ||
| 主推進速度 | 400-1800mm/h(無極調速) | 常用速度 | 750mm/h |
| 系統組成 | 溫控表具有連續PID調節、超溫報警、斷偶指示、溫度補償等功能; |
| 控溫方式 | 采用可控硅移相調壓方式控溫 |
| 控溫精度 | ≤±1ºC(穩態后) |
| 主要電器元件 | 電氣柜內主要安裝有:空氣開關、接觸器、溫控表、互感器、指示燈、按鈕開關等。 |
| 電氣柜 | 1臺。 |
上一篇:稀土催化劑燒結之輥道爐